廣州全境數據服務有限責任(rèn)公司企業信息
注冊(cè)資金 | 550萬人(rén)民幣 | 成立日期 | 2016-07-01 |
經營狀態 | 在營(開業) | 地區 | 廣東省 廣州市 |
統一社會信用代碼(稅號) | 91440106MA59DKR52B | 注(zhù)冊號 | 440106001585749 |
企(qǐ)業類型 | 有限責任公司(自然人獨資) | ||
注冊地(dì)址 | 廣(guǎng)州市天河區華觀路1933號之三612房(僅限辦公用途) | ||
經營範圍 | 軟件開發;信息係統集成服務(wù);計算機房維護服務;信(xìn)息技術谘詢服務;數據處理和存儲服務;集成電路設計; |
廣州全境數據服務有限責任公司考(kǎo)勤(qín)製度
廣州全境數據服務有限責任公司福利製度
廣州全境數據(jù)服務(wù)有限責(zé)任(rèn)公司考勤係統方案(àn)
廣州(zhōu)全境數(shù)據服務有限責任(rèn)公司加班製度
廣州全(quán)境數據服務有限責任公司考勤表
您可以返(fǎn)回【考(kǎo)勤係統(tǒng)】首(shǒu)頁或進入【企業廣場】查(chá)詢更多企業信(xìn)息