河南眾和秸稈科技發展有限(xiàn)公司企業信息
注冊資金 | 2313萬人民(mín)幣(bì) | 成立(lì)日期 | 2009-06-16 |
經營狀態 | 在營(開業) | 地區 | 河(hé)南 新(xīn)鄉市 |
統一社會信用代碼(稅號) | 914107286905603388 | 注冊號 | 410728100008249 |
企業類型 | 有限責任公司(自然人投資(zī)或控股(gǔ)) | ||
注冊地址 | 長垣縣蒲(pú)西區人民路與億隆大道交叉口 | ||
經營範圍 | 秸稈(gǎn)貨物托盤,線纜盤(pán),花盆(pén),製造、銷售;經營本企業自產產品及相關技術的進出口業務,但國(guó)家限定公司經營(yíng)或禁止進(jìn)出口商品(pǐn)及技術除外* |
河南(nán)眾和秸稈科(kē)技發展有限公司考(kǎo)勤製度(dù)
河南眾和秸稈科(kē)技發展有限公(gōng)司福利製(zhì)度
河南眾和秸稈科(kē)技發展有限公司考勤係統方案
河南眾和秸稈科技發展有限公司(sī)加班製度
河南眾和秸稈科(kē)技發展有(yǒu)限公司(sī)考勤表
您可(kě)以返回【考勤係統】首頁或進入【企(qǐ)業廣場(chǎng)】查詢更多(duō)企業信息